日本昭和SHOWA放大器特征高速0.5毫秒采樣處理(2000次/秒)。 兩個極的5位指示(±99999)。實時圖形顯示的輸入信號的彩色液晶裝置。能夠在350系列負載細胞4Ω并聯單元連接。
日本昭和SHOWA放大器
日本昭和SHOWA放大器規格
項目 | 描述 |
傳感器電壓 | dc10v / 2.5V輸出電流:在120mA電壓調整數字4線系統 |
傳感器輸入范圍 | - 3 + 3 mV / V ~ |
增益調整 | 通過自動調整內部操作。 |
等效輸入 | 設定范圍:0.500毫伏/ V到3 mV / V的誤差:0.1% FS。 |
顯示 | 彩色STN LCD(320×240點),指標值:±99999 |
顯示項 | 重量:公斤,G,T,力:N,KN,納米 |
A / D轉換器 | 速度:2000次/秒的24位(二進制) |
精度 | 非線性度:在0.02% fs±1位數(3 mV / V輸入時);零點漂移:在0.5 V /℃μRTI;增益漂移:0.01% /℃) |
模擬濾波器 | LPF(低通濾波器,-6dB /月) |
模擬監視器輸出 | 輸出電平:約2V每1mV/V,輸入負載電阻:2KΩ或更多 |
接口(內置) | RS-232C通信接口[同步,全雙工,傳輸速度:9600 bps ~ 57600 ] |
波剖面控股 | <跟蹤采樣保持> |
外部輸出信號 | HI/LO比較輸出(HH,嗨,好吧,瞧,LL)/運行輸出/保持端輸出/事件圖繪制后的VCE = 30V的輸出(zui大),IC=30mA(zui大) |
外部輸入信號 | 工作選擇輸入控制輸入/數字零輸入(DZ)/繪圖控制輸入/校準選擇輸入LC = 10mA或更低 |
電源電壓 | ~ AC100 240V(15% / 10%)50 / 60赫茲 |
操作條件 | 溫度:10±40℃~;濕度:相對濕度80%或更低(不結露) |
外部尺寸 | 99.5(W)×96(小時)×138(D)毫米(不包括突出部分) |
重量 | 約1kg |
選項
項目 | 描述 |
BCD | BCD碼并行數據輸出接口 |
DAV | D / A轉換器 |
傣族 | D / A轉換器 |
直流電源 | DC24V(±15%),消耗功率:20Wzui大 |
便攜箱 | 便攜箱配有NDIS連接器,電源開關,在后方側電力電纜,以防當此選項需要交付我們在制造各種傳感器,同時給客戶,我們很樂意安裝校準和設置值為ds-6200與傳感器*被耦合。 |
便攜式案例簡介
這個選項是準備作為一個便攜式測量裝置中的不斷增長的需求在zui近幾天的一個控制設備將在各種傳感器包括負載細胞,對照實際的設備使用壓力傳感器的依從性,等等。如果這個選項時須交付我們在制造各種傳感器,同時給客戶,我們將很樂意寫下的校準和設置的值按照ds-6200靈敏度與傳感器的額定值被耦合成為一個特殊的服務。然而,值得注意的是,校準證書作為復合體系和溯源證書如果需要的話要付。本設備布局 只有在其后側NDIS標準的一個簡單的連接器(插座),電力電纜(直接畫出系統)面板可選,電源開關和空缺。你可以開始測量后立即觸摸連接已與換能器被連接了。